|  | 
							Produkte & Servis  » Achsen  » Starre Vorderachsen 
						
 Starre Vorderachsen - 601
 
 
 
 
    
        
            | Technische Daten 
 
 |  
            | Achslast | 80 000 N |  
            | Radstand | 2 094 mm |  
            | Maximale Steering | 54° |  
            | Die Länge der Triebe | 242 mm |  
            | Sturz | 0°30´ |  
            | Vertical Pivot-shift | 6°30´ |  
            | Rad | 9,00 x 22,5" |  
            | Scheibendurchmesser | 430 mm |  
            | Bremsbelägematerial | TEXTAR 7400 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starre Vorderachsen - 610 
 

 
    
        
            | Technische Daten 
 
 
 
 |  
            | Achslast | 50 000 N |  
            | Radstand | 1 926 mm |  
            | Maximale Steering | 45° |  
            | Die Länge der Triebe | 265 mm |  
            | Sturz | 0°30´ |  
            | Vertical Pivot-shift | 6°30´ |  
            | Rad | 6,75 x 19,5"; 7,5 x 19,5" |  
            | Bremse | WABCO,  KNORR |  
            | Scheibendurchmesser | 377 mm |  
            | Bremsbelägematerial | Jurid 539 FF |  
 
 
 
 
 
 
 Starre Vorderachsen - 502
 
 
 
  
  
    
        
         
            | Technische Daten
 
 
 
 | 
            
             
 |  
            | Achslast | 75 000 N |  
            | Radstand | 2 017 mm |  
            | Maximale Steering | 50° |  
            | Die Länge der Triebe | 266 mm |  
            | Sturz | 0°30´ |  
            | Vertical Pivot-shift | 6°30´ |  
            | Rad | 8,25 x 22,5";9,00 x 22,5 " |  
            | Scheibendurchmesser | 430 mm |  
            | Bremsbelägematerial | JURID 539 FF |  
 
 |